Chỉ số VN30 là một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) xây dựng và quản lý.

VN30 là gì?
VN30 Index là chỉ số thể hiện biến động giá của 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất, thanh khoản cao nhất và được niêm yết trên sàn HOSE. Đây là đại diện cho nhóm cổ phiếu "blue-chip" – tức là những công ty lớn, uy tín, và có ảnh hưởng mạnh đến thị trường.
Mục đích của chỉ số VN30:
- Là tham chiếu cho các nhà đầu tư theo dõi xu hướng của nhóm cổ phiếu hàng đầu.
- Dùng làm cơ sở để phát triển các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai (VN30F1M…).
- Là chỉ báo sức khỏe của nhóm doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam.
Tiêu chí chọn vào rổ VN30:
- Vốn hóa thị trường lớn
- Thanh khoản cao (giá trị giao dịch thường xuyên)
- Tỷ lệ free-float ≥ 5%
- Không bị cảnh báo, kiểm soát, hoặc tạm ngừng giao dịch
- Được cơ cấu lại 2 lần/năm (tháng 1 và tháng 7)
Danh sách 30 cổ phiếu trong rổ VN30 tại thời điểm tháng 4/2025
| STT | Mã CK | Tên công ty | Giá cổ phiếu (VND) | Vốn hóa (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) | 58,100 | 18.93 tỷ |
| 2 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 66,100 | 10.3 tỷ |
| 3 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | 35,950 | 9.82 tỷ |
| 4 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 55,000 | 9.1 tỷ |
| 5 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) | 37,450 | 7.8 tỷ |
| 6 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 26,000 | 7.16 tỷ |
| 7 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 25,450 | 6.36 tỷ |
| 8 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | 111,600 | 6.25 tỷ |
| 9 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 23,250 | 5.47 tỷ |
| 10 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | 58,400 | 5.31 tỷ |
| 11 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | 16,950 | 5.12 tỷ |
| 12 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) | 56,600 | 4.56 tỷ |
| 13 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 24,500 | 4.23 tỷ |
| 14 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) | 33,900 | 3.91 tỷ |
| 15 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | 24,500 | 3.78 tỷ |
| 16 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 56,200 | 3.24 tỷ |
| 17 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 58,000 | 3.21 tỷ |
| 18 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) | 20,800 | 2.82 tỷ |
| 19 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) | 38,550 | 2.82 tỷ |
| 20 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 47,350 | 2.35 tỷ |
| 21 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 54,000 | 2.16 tỷ |
| 22 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) | 19,350 | 2.15 tỷ |
| 23 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 18,300 | 2.09 tỷ |
| 24 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | 12,850 | 1.91 tỷ |
| 25 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | 86,500 | 1.86 tỷ |
| 26 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 20,400 | 1.81 tỷ |
| 27 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 23,350 | 1.77 tỷ |
| 28 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 34,000 | 1.68 tỷ |
| 29 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) | 13,200 | 1.35 tỷ |
| 30 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 45,000 | 1.31 tỷ |
Tại sao nhà đầu tư quan tâm đến VN30?
- Đây là nhóm cổ phiếu có tính ổn định cao, thanh khoản tốt, phù hợp cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
- Chỉ số này là thước đo tâm lý thị trường rất đáng tin cậy.
- Là cơ sở để đầu tư vào các quỹ ETF hoặc sản phẩm phái sinh.
Lời bình
Như đã phân tích bài viết về ngành Ngân hàng, các ngân hàng chiếm gần 1 nữa số lượng công ty trong rổ VN30, đó là điều không tốt cho TTCK Việt Nam về lâu dài.
Điều tốt là VN30 chỉ có 1 cổ phiếu Bất động sản(VHM), không nhiều như thời điểm 2021 có tới 5 công ty bất động sản(tham khảo bài viết này). Thực ra, nếu ngân hàng nhiều cũng không tốt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là BDS, vì BDS cũng không tạo ra sản phẩm mà quỹ đất lại không được sinh ra thêm, tính bong bóng trong BDS còn nguy hiểm hơn là ngân hàng.
Như vậy là rổ VN30 bây giờ đã đa dạng và chất lượng hơn. Chứng khoán Việt Nam đang có sự tiến bộ sau 5 năm.
Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, hoặc sợ rủi ro thì có thể chọn vào cổ phiếu ở trong rổ VN30 này để đầu tư. Lợi suất đầu tư có thể đạt 15-25%/năm, nếu nắm giữ lâu dài.